02-高效学习Posted on2024 年 3 月 15 日2024 年 3 月 15 日 100个自学网站004,UU在线工具 《100个自学网站004,UU在线工具》 早,今天是持续分享的第10天。 Excel里面有很多实用的… 82,907 views阅读原文
02-高效学习Posted on2024 年 2 月 1 日2024 年 2 月 1 日 100个网站003,懒人Excel 早,今天是持续输出的第9天。 经常有粉丝问我,有哪些学习Excel的网站?如何系统的学习Excel?… 5,022 views阅读原文
碎碎念Posted on2024 年 1 月 7 日2024 年 1 月 7 日 2024第1周,周报总结 大家早上好,第7天坚持输出。 今天是周日,这周的最后一天,以后我就固定的在这一天来写写周报,总结一下… 2,766 views阅读原文
01-ExcelPosted on2024 年 1 月 6 日2024 年 1 月 6 日 Excel搞笑,我是认真的! 早,今天是坚持输出的第6天! Excel是一个很严肃的软件,每天都是在和数据打交道,失之毫厘谬以千里… 754 views阅读原文
02-高效学习Posted on2024 年 1 月 4 日2024 年 1 月 4 日 100个自学网站002,让AI帮你整理数据 今天分享100个自学网站的第2个网站:regex.ai 在汇总统计数据的时候,经常遇到不规范的数据。… 327 views阅读原文
02-高效学习Posted on2024 年 1 月 2 日2024 年 1 月 2 日 100个学习网站001,麦克斯威儿 大家早上好,2024年第1天上班,大家都列好今年的计划了吗? 今年第1个计划,我想做一个《100个学… 363 views阅读原文
02-高效学习Posted on2023 年 12 月 29 日2023 年 12 月 29 日 如何正确的用GPT提问 昨天在群里出了一道二维表转一维表的问题。 表格非常的复杂,我本意是想把大家难住,然后自己公布正确答案… 499 views阅读原文
02-高效学习Posted on2023 年 12 月 12 日2023 年 12 月 12 日 如何迈出写作的第1步? 今日目标: 4个方法练习写作 你平时会写东西吗?比如公司要求的日报、周报、年终总结,比如自己要写的日… 427,436 views阅读原文
01-ExcelPosted on2023 年 9 月 19 日2023 年 9 月 19 日 在JSA中,如何把数据格式转成数字? 在JSA中,如何把数据格式转成数字? 提问人: 拉小登Dony 单元格中保存了两个数字,A2单元格的… 647,544 views阅读原文
02-高效学习Posted on2023 年 8 月 20 日2023 年 8 月 20 日 一篇文章,弄明白笔记软件Lattics怎么用? lattics的使用流程,是什么样的? 提问人: 拉小登Dony 如题 回答人: 拉小登老师 1- … 4,618 views阅读原文